各位
公益社団法人日本グライダークラブ
理事長 吉田 正
(公社)日本グライダークラブでは2018年度世界選手権参加支援事業として、以下2件の募集特定寄付金を2018年6月15日から8月31日の期間で募集させていただきました。本事業の趣旨にご賛同いただいた皆様のご理解とご協力に厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。
事業1. 2018年第35回グライダー世界選手権参加支援事業に関わる寄付金の募集(当クラブ会員の丸山毅氏が参加)
事業2. 2018年第9回グライダーアクロ世界選手権参加支援事業に関わる寄付金の募集(当クラブ会員の酒井隆氏が参加)
競技の結果は下記になります。
2018年第35回グライダー世界選手権
丸山 毅 18mクラス 36位 / 45機
2018年第9回グライダーアクロ世界選手権
酒井 隆 アドバンスドクラス 34位 / 35機
ご声援ありがとうございました。
募集特定寄付金については、2事業合計で95名、延べで138名の方から、合計で2,374,000円のご寄付を頂きました。
内訳は下記になります
事業1 91名 1,716,000円
事業2 47名 678,000円
寄付者ご芳名
(敬称略:五十音順)
青井 新吾 | 石井 啓吾 | 市岡 拓也 | 市川 博一 | 岩﨑 美佳 |
宇賀神 博 | 岡村 治彦 | 小川 高弘 | 奥村 陽敏 | 奥山 裕子 |
落合 英男 | 小原 祐樹 | 鐘尾 みや子 | 河村 融人 | 小山 創 |
早乙女 啓二 | 佐口 眞一 | 櫻井 玲子 | 佐藤(金平) 裕子 | 佐藤 肇 |
佐藤 義信 | 鹿野 元章 | 篠崎 武雄 | 澁谷 悦子 | 嶋田 和人 |
鈴木 恭子 | 鈴木 重輝 | 鈴木 孝仁 | 須長 信夫 | 宗 寿郎 |
宗 裕雄 | 高田 典子 | 田上 研之 | 谷垣 直人 | |
豊嶋 光 | 中瀬 誠 | 中西 敬夫 | 野々村 英夫 | 野々山 松彦 |
萩原 久利 | 橋本 敏 | 服部 純市 | 初野 直樹 | 藤井 毅 |
藤元 清司 | 布田 浩二 | 渕野 幸輔 | 増田 祐二 | 町田 和隆 |
町田 加奈子 | 松澤 俊明 | 丸山 博巳 | 三ツ目 信二郎 | 宮原 邦友 |
三輪 俊夫 | 茂木 隆 | 八尾 正孝 | 谷澤 一成 | 矢野 眞一 |
山 康博 | 山口 律 | 山田 治 | 山本 剛 | 山本 康夫 |
吉岡 名保恵 | 吉岡 利典 | 吉田 正 | 吉田 英孝 | 渡井 恵吾 |
渡邊 正樹 |
他 匿名希望 様 23名
使途ご報告
事業1 2018年第35回グライダー世界選手権参加支援事業
収入の部
科目 | 金額 | 備考 |
寄付金 | ¥1,716,000 | 2018年度世界選手権参加支援事業1 |
自己資金 | ¥2,196,220 | |
合計 | ¥3,912,220 |
支出の部
科目 | 予算 | 決算 | 備考 |
交通費 | ¥1,227,000 | ¥916,749 | パイロット、チームリーダー、クルー3名、空港往復 |
滞在費 | ¥401,625 | ¥478,593 | レンタルハウス、ベースキャンプ |
グライダーレンタル | ¥945,000 | ¥1,314,090 | グライダーレンタル、バックアップグライダー、陸送、カバーレンタル |
曳航料 | ¥121,500 | ¥133,340 | 17回 |
エントリー費用 | ¥108,000 | ¥108,000 | |
レンタカー | ¥342,225 | ¥460,493 | 機材車2台、ガス |
食費 | ¥181,440 | ¥114,027 | 自炊 |
その他機材 | ¥235,249 | ¥386,929 | ソフトウエア、無線機輸出、現地携帯電話、他 |
合計 | ¥3,562,039 | ¥3,912,220 |
事業2 2018年第9回グライダーアクロ世界選手権参加支援事業
収入の部
科目 | 金額 | 備考 |
寄付金 | ¥678,000 | 2018年度世界選手権参加支援事業2 |
自己資金 | ¥645,190 | |
合計 | ¥1,323,190 |
支出の部
科目 | 予算 | 決算 | 備考 |
交通費 | ¥250,000 | ¥271,520 | 東京~ワルシャワ 2往復 + 陸送費用 |
滞在費 | ¥260,000 | ¥235,400 | ポーランド&チェコ36泊 |
グライダーレンタル | ¥390,000 | ¥390,000 | グライダーレンタル費 |
トレーニング時曳航費用 | ¥390,000 | ¥199,800 | 37回 1250m |
世界選手権曳航費用 | ¥85,800 | ¥70,720 | 8回 1250m |
世界選手権エントリー費 | ¥104,000 | ¥117,000 | |
食費 | ¥97,500 | ¥38,750 | 約 90食分 |
合計 | ¥1,577,300 | ¥1,323,190 |
2018年秋に今回の支援事業の世界選手権参加報告会を計画しています。近日詳細をご案内致します。
日本グライダークラブは今後も世界選手権への参加へ支援を続けていきます。今後ともよろしくお願いします。
以上